Vai al contenuto

Safecondo RAS Local Refs P1 - Report Readonly

Generato: 2026-07-10T12:37:53

Sintesi

  • Tenant: tenant_safecondo
  • Documenti con local:*: 92
  • Riferimenti local:*: 565
  • Match singoli candidati: 0
  • Match ambigui candidati: 0
  • Nessun match candidato: 565

Top Documenti

Documento Cliente/condominio Oggetto Risposte Ref local Match singoli Match ambigui Nessun match MinIO keys nelle risposte
364 CONDOMINIO ANITA RAS - CONDOMINIO ANITA 46 52 0 0 52 19
830 Condominio Via Pozzobonelli N.2 RAS - CONDOMINIO VIA POZZOBONELLI N.2 31 48 0 0 48 19
357 CONDOMINIO PAGANINI RAS - CONDOMINIO PAGANINI 40 47 0 0 47 11
419 CONDOMINIO BERGAMO PIU' - FABBRICATO A RAS - CONDOMINIO BERGAMO PIU' - FABBRICATO A 17 33 0 0 33 5
544 CONDOMINIO RESIDENZA LA PISCINA RAS - CONDOMINIO RESIDENZA LA PISCINA 17 33 0 0 33 5
486 CONDOMINIO CAMPAGNOLA RAS - CONDOMINIO CAMPAGNOLA 25 31 0 0 31 46
566 CONDOMINIO STELLA ALPINA RAS - CONDOMINIO STELLA ALPINA 19 23 0 0 23 23
422 CONDOMINIO DEMO RAS RAS - CONDOMINIO DEMO RAS 13 19 0 0 19 15
6794 CONDOMINIO SCARPATEC 1° RAS - CONDOMINIO SCARPATEC 1° 14 19 0 0 19 26
503 RESIDENZA IL TULIPANO RAS - RESIDENZA IL TULIPANO 14 18 0 0 18 28
415 Condominio AMBRA RAS - Condominio AMBRA 15 17 0 0 17 29
820 Condominio Via Dei Glicini N.25 RAS - Condominio Via Dei Glicini N.25 16 16 0 0 16 21
832 Condominio Via Signiola N.9 RAS - CONDOMINIO VIA SIGNIOLA N.9 12 12 0 0 12 16
549 CONDOMINIO LA CORTE DI REDONA RAS - CONDOMINIO LA CORTE DI REDONA 6 10 0 0 10 6
813 Condominio Via Dell'Aeronautica N.99 RAS - Condominio Via Dell'Aeronautica N.99 7 9 0 0 9 11
829 Condominio Via Giuseppe Cei N.16 RAS - Condominio Via Giuseppe Cei N.16 8 9 0 0 9 10
6782 CONDOMINIO DEL BENEDET RAS - CONDOMINIO DEL BENEDET 8 9 0 0 9 18
828 CONDOMINIO VIA GIULIO ARISTIDE SARTORIO N.99 RAS - CONDOMINIO VIA GIULIO ARISTIDE SARTORIO N.99 5 6 0 0 6 10
6783 Condominio Via Dei Platani N.149 A RAS - Condominio Via Dei Platani N.149 A 6 6 0 0 6 8
6839 Condominio Via Jacopo Torriti N.14 RAS - Condominio Via Jacopo Torriti N.14 4 6 0 0 6 5
384 Condominio Gardenia RAS - CONDOMINIO GARDENIA 3 5 0 0 5 13
414 Condominio Residenza Giada RAS - Condominio Residenza Giada 4 5 0 0 5 7
818 Condominio Via Degli Oleandri N.24 B RAS - Condominio Via Degli Oleandri N.24 B 5 5 0 0 5 6
819 Condominio Via Dei Castani N.220 RAS - Condominio Via Dei Castani N.220 4 5 0 0 5 6
827 Condominio Via Giovannipoli N.150 RAS - CONDOMINIO VIA GIOVANNIPOLI N.150 4 5 0 0 5 6
6805 Condominio Via Delle Begonie 28 RAS - Condominio Via Delle Begonie 28 5 5 0 0 5 8
423 CONDOMINIO ARIETE RAS - CONDOMINIO ARIETE 3 4 0 0 4 4
747 Condominio Villa Dei Pini RAS - Condominio Villa Dei Pini 4 4 0 0 4 12
824 Condominio Via Delle Robinie N.45 RAS - CONDOMINIO VIA DELLE ROBINIE N.45 4 4 0 0 4 6
825 Condominio Via Domenico Orano N.8 RAS - Condominio Via Domenico Orano N.8 4 4 0 0 4 12

Output

  • CSV dettaglio: /home/safeops/safeops/docs/processo/report/safecondo_ras_local_refs_p1_2026-07-10.csv

Nota Operativa

Report generato con sole letture.

Il conteggio dei riferimenti e' deduplicato per valore local:* dentro la singola risposta: se lo stesso riferimento compare sia in detail.gallery.items[] sia in images[], viene contato una sola volta.

Le colonne candidate_* sono indizi per dry-run, non istruzioni di bonifica.